| STANDARD | |
|---|---|
| Stacking height | 10.00 m |
| Column grid | Brak |
| Flooring | Bezpyłowa |
| Floor load capacity | 5 000 kg/m2 |
| Docks | 2 |
| Unloading ramps | Nie |
| Gate level "0" | Tak |
| Ventilation | Tak |
| Skylights | Tak |
| Lighting | Tak |
| Utilities | |
|---|---|
| Electricity | Tak |
| Three-phase power | Tak |
| Power allocation | |
| Gas | Nie |
| Heating | Gazowe |
| Water | Miejska na działce |
| Sewerage | Przydomowa oczyszczalnia ścieków |
| Security | |
|---|---|
| Access control | Nie |
| Monitoring | Tak |
| Smoke vents | Tak |
| Smoke detectors | Tak |
| Sprinklers | Nie |
| Alarm | Tak |
| Fenced area | Tak |