Basic informations
| Existing | 89 624.00 m2 |
| Under development | 0.00 m2 |
| Planned | 0.00 m2 |
| Rent price | ASK |
Free area
| Up to 1 month | 73 820.00 m2 |
| Up to 3 months | 73 820.00 m2 |
| Over 3 months | 73 820.00 m2 |
| Min module | b.d. |
| Minimum rental period | b.d. |
An isochrone is marked on the map, showing the range / commute time at a certain time. You can change your commute time and choose a different means of transportation to see new ranges. To check the range and route of your commute, use the search engine below.
| Warehouse area | Min module | Check availability |
|---|---|---|
| 45 715 m2 | ASK | CHECK |
| 23 905 m2 | ASK | CHECK |
| 2 996 m2 | ASK | CHECK |
| 1 204 m2 | ASK | CHECK |
| DC1 | |
|---|---|
| Total area sqm | 4 711 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | b.d. |
| Floor loading: | b.d. |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| DC10 | |
|---|---|
| Total area sqm | 23 905 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | b.d. |
| Floor loading: | b.d. |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| DC10B | |
|---|---|
| Total area sqm | 10 990 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | b.d. |
| Floor loading: | b.d. |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| DC130 | |
|---|---|
| Total area sqm | 103 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | b.d. |
| Floor loading: | b.d. |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| DC2 | |
|---|---|
| Total area sqm | 45 715 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | b.d. |
| Floor loading: | b.d. |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| DC40 | |
|---|---|
| Total area sqm | 2 996 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | b.d. |
| Floor loading: | b.d. |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| DC57 | |
|---|---|
| Total area sqm | 1 204 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | 4.00 m |
| Column grid: | b.d. |
| Floor loading: | b.d. |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |