An isochrone is marked on the map, showing the range / commute time at a certain time. You can change your commute time and choose a different means of transportation to see new ranges. To check the range and route of your commute, use the search engine below.
| C1 | |
|---|---|
| Total area sqm | 3 000 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | Brak |
| Floor loading: | 2 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| D1 | |
|---|---|
| Total area sqm | 1 000 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | Brak |
| Floor loading: | 2 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| DC1A | |
|---|---|
| Total area sqm | 550 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | Brak |
| Floor loading: | 2 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| DC1B | |
|---|---|
| Total area sqm | b.d. m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | Brak |
| Floor loading: | 2 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| DC1C | |
|---|---|
| Total area sqm | 2 500 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | 10.00 m |
| Column grid: | brak |
| Floor loading: | 2 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| DC2 | |
|---|---|
| Total area sqm | 2 000 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | Brak |
| Floor loading: | 2 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| E1/E2 | |
|---|---|
| Total area sqm | 1 700 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | Brak |
| Floor loading: | 2 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| F1 | |
|---|---|
| Total area sqm | 400 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | Brak |
| Floor loading: | 2 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| G1/G2/G3 | |
|---|---|
| Total area sqm | 3 700 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | Brak |
| Floor loading: | 2 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| H1 | |
|---|---|
| Total area sqm | 570 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | Brak |
| Floor loading: | 2 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| I1 | |
|---|---|
| Total area sqm | 2 300 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | Brak |
| Floor loading: | 2 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| K1 | |
|---|---|
| Total area sqm | 5 000 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | Brak |
| Floor loading: | 2 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| L1 | |
|---|---|
| Total area sqm | 3 185 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | 10.00 m |
| Column grid: | Brak |
| Floor loading: | 2 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| M1 | |
|---|---|
| Total area sqm | 1 000 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | b.d. |
| Column grid: | Brak |
| Floor loading: | 2 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |