An isochrone is marked on the map, showing the range / commute time at a certain time. You can change your commute time and choose a different means of transportation to see new ranges. To check the range and route of your commute, use the search engine below.
| H1 | |
|---|---|
| Total area sqm | 14 860 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | 10.00 m |
| Column grid: | 12x24 |
| Floor loading: | 5 000 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| H2 | |
|---|---|
| Total area sqm | 15 740 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | 10.00 m |
| Column grid: | 12x24 |
| Floor loading: | 5 000 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| H3 | |
|---|---|
| Total area sqm | 4 042 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | 10.00 m |
| Column grid: | 12X24 |
| Floor loading: | 5 000 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |
| H4 | |
|---|---|
| Total area sqm | 4 835 m2 |
| Status: | Existing |
| Stacking height: | 10.00 m |
| Column grid: | 12X24 |
| Floor loading: | 5 000 kg/m2 |
| Sprinklers | |
| Cross-dock | |
| Crane | |
| Railway siding | |